Прайс на комплектующие для мостовых кранов, козловых кранов и кранбалок.

Цены указаны с ндс. Стоимость ориентировочная зависит от исполнения и комплектации.

 

 

Подвески крюковые ПК

 

Пк-5,0-14а-2-400-14,5 70 000,00 руб.
Пк-5,0-14а-1-400-14,5 62 000,00 руб.
Пк-10,0-17а-2-400-16,5 115 000,00 руб.
Пк-10,0-17а-3-400-16,5 130 000,00 руб.
Пк-12,5-19а-2-580-19,5 160 000,00 руб.
Пк-12,5-19а-3-580-19,5 180 000,00 руб.
Пк-16-19а-3-580-19,5 197 000,00 руб.
Пк-20-20а-4-580-22 215 000,00 руб.
Пк-32-22а-4-690-22 410 000,00 руб.
Пк-50-24а-5-700-24 500 000,00 руб.

Тормоза крановые колодочные ТКГ

 

Пк-5,0-14а-2-400-14,5 70 000,00 руб.
Пк-5,0-14а-1-400-14,5 62 000,00 руб.
Пк-10,0-17а-2-400-16,5 115 000,00 руб.
Пк-10,0-17а-3-400-16,5 130 000,00 руб.
Пк-12,5-19а-2-580-19,5 160 000,00 руб.
Пк-12,5-19а-3-580-19,5 180 000,00 руб.
Пк-16-19а-3-580-19,5 197 000,00 руб.
Пк-20-20а-4-580-22 215 000,00 руб.
Пк-32-22а-4-690-22 410 000,00 руб.
Пк-50-24а-5-700-24 500 000,00 руб.

Колёса крановые к1р и к2р

двухребордные и одноребордные

Пк-5,0-14а-2-400-14,5 70 000,00 руб.
Пк-5,0-14а-1-400-14,5 62 000,00 руб.
Пк-10,0-17а-2-400-16,5 115 000,00 руб.
Пк-10,0-17а-3-400-16,5 130 000,00 руб.
Пк-12,5-19а-2-580-19,5 160 000,00 руб.
Пк-12,5-19а-3-580-19,5 180 000,00 руб.
Пк-16-19а-3-580-19,5 197 000,00 руб.
Пк-20-20а-4-580-22 215 000,00 руб.
Пк-32-22а-4-690-22 410 000,00 руб.
Пк-50-24а-5-700-24 500 000,00 руб.